Bảng báo giá phụ kiện xe Ford Ranger
| SỐ TT | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | GIÁ BÁN | GHI CHÚ | 
| 1 | Thảm nỉ Ford chính hãng | bộ | 608.000 | |
| 2 | Thảm cao su Ford Ranger | bộ | 640.000 | |
| 3 | Ốp tay cửa mạ Crom | bộ | 560.000 | |
| 4 | Ốp tay cửa đen Thái Lan | bộ | 720.000 | |
| 5 | Hõm tay mở cốp sau Thái | bộ | 880.000 | |
| 6 | Vè che mưa sơn | bộ | 560.000 | |
| 7 | Vè che mưa Thái Lan | bộ | 880.000 | |
| 8 | Viền đèn trước đen | bộ | 640.000 | |
| 9 | Viền đèn sau đen | bộ | 640.000 | |
| 10 | Bậc lên xuống nhôm | bộ | 2.480.000 | |
| 11 | Bậc nhôm lên xuống giống Everest 2013 | bộ | 3.360.000 | |
| 12 | Bậc nhôm lên xuống giống Everest 2016 | bộ | 4.160.000 | |
| 13 | Cản sau chính hãng Ford Ranger 2013 | bộ | 4.480.000 | |
| 14 | Cản sau chính hãng Ford Ranger 2016 | bộ | 5.440.000 | |
| 15 | Giá nóc theo xe Thái Lan | bộ | 3.120.000 | |
| 16 | Giá nóc theo xe Thái Lan | bộ | 1.840.000 | |
| 17 | Ốp nắp bình dầu đen Thái Lan | chiếc | 600.000 | |
| 18 | Nắp xăng đen | bộ | 240.000 | |
| 19 | Đầu DVD ranger S100 +GPS+ thẻ | bộ | 14.240.000 | BH 12 tháng | 
| 20 | Trải sàn da công nghiệp cao cấp | bộ | 800.000 | |
| 21 | Ghế da Thái Lan | bộ | 6.400.000 | BH 12 tháng | 
| 22 | Ghế da Anh (Da thật) | bộ | 13.600.000 | BH 36 tháng | 
| 23 | Ghế da Singapor (Da thật) | bộ | 7.200.000 | BH 12 tháng | 
| 24 | Ghế da công nghiệp | bộ | 3.680.000 | BH 12 tháng | 
| 25 | Ghế da công nghiệp cao cấp | bộ | 4.800.000 | BH 12 tháng | 
| 26 | Bạt che xe Nhật | bộ | 768.000 | BH 12 tháng | 
| 27 | Sơn vân gỗ nội thất | bộ | 1.502.000 | BH 12 tháng | 
| 28 | Màn hình camera treo gương cao cấp | bộ | 1.520.000 | BH 12 tháng | 
| 29 | Camera gắn biển hồng ngoại phân vạch | bộ | 880.000 | BH 12 tháng | 
| 30 | Camera siêu nét góc rộng | bộ | 1.360.000 | BH 12 tháng | 
| 31 | Camera hành trình Trung Quốc | bộ | 2.960.000 | BH 12 tháng | 
| 32 | Camera hành trình Nhật | bộ | 4.800.000 | BH 12 tháng | 
| 33 | Báo lùi 4 mắt 3 chức năng | bộ | 880.000 | BH 12 tháng | 
| 34 | Loa super Bass gầm ghế MPQ8 | bộ | 2.240.000 | BH 12 tháng | 
| 35 | Phim dán kính 3M -Diamond | bộ | 2.000.000 | BH 12 tháng | 
| 36 | Phim dán kính cách nhiệt Sungard | bộ | 4.128.000 | BH 10 năm | 
| 37 | Dán kính cách nhiệt Fujimax TC ( nhật) | bộ | 2.160.000 | BH 10 năm | 
| 38 | Dán kính cách nhiệt Fujimax TC ( nhật) | bộ | 5.920.000 | BH 10 năm | 
| 39 | Chống ồn cao cấp Hàn Quốc | bộ | 2.560.000 | BH 12 tháng | 
| 40 | Lên kính điện 4 cánh Ranger XL | bộ | 5.760.000 | BH 06 tháng | 
| 41 | Nắp thùng cao có đèn | bộ | 34.000.000 | Đã sơn+lắp | 
| 42 | Nắp thùng thấp mang cá | bộ | 30.500.000 | Đã sơn+lắp | 
| 43 | Nắp thùng thấp All New Ranger | bộ | 30.500.000 | Đã sơn+lắp | 
| 44 | Nắp thùng thấp Fullbox Carryboy | bộ | 30.500.000 | Đã sơn+lắp | 
| 45 | Nắp thùng cao kính liền | bộ | 30.500.000 | Đã sơn+lắp | 
| 46 | Nắp thùng cao kính lùa ( Ford Việt Nam) | bộ | 32.500.000 | Đã sơn+lắp | 
| 47 | Lót thùng Maxliner | chiếc | 5.500.000 | Có công lắp | 
| 48 | Lót thùng Bedliner | chiếc | 7.500.000 | Có công lắp | 
| 49 | Nắp thùng cuộn Carryboy | bộ | 34.000.000 | Có công lắp | 
| 50 | Nắp thùng thấp Smoth Thái Lan | bộ | 34.000.000 | Đã sơn+lắp | 
| 51 | Nắp thùng thấp cho Ranger Wildtrak | bộ | 25.000.000 | Đã sơn+lắp | 
| 52 | Nắp thùng mở điện 90 độ | bộ | 39.500.000 | Đã sơn+lắp | 
| 53 | Mặt ca lăng có đèn LED chữ trắng/đỏ | bộ | 4.640.000 | Có công lắp | 
| 54 | Mặt ca lăng không đèn chữ trắng/đỏ | bộ | 2.560.000 | Có công lắp | 
| 55 | Mặt ca lăng có đèn 2018 | bộ | 4.640.000 | Có công lắp | 
Ghi chú:
- Giá đã bao gồm công lắp đặt.
- Báo giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp.
- Phòng bảo hiểm – phụ kiện


 
