Bảng giá xe Ford mới nhất tháng 08/2020
✅ Giá xe Ford: Raptor, Ranger, Everest, Explorer, Ecosport, Tourneo, Transit
✅ Khuyến mãi ✅ Mua bán xe Ford chính hãng trả góp ưu đãi lãi suất thấp. Bảng giá xe Ford mới nhất tại Hà Nội
Ford là một hãng xe nổi tiếng của Mỹ với nhiều dòng sản phẩm đa dạng được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Đây cũng chính là lý do mà thương hiệu này liên tục phát triển và nằm trong top những dòng xe bán chạy nhất. Thông tin dưới đây sẽ giúp bạn điểm qua giá bán mới nhất của các mẫu xe đến từ thương hiệu này
Ngày 28/6, Chính phủ đã phê duyệt đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020. Ford cũng điều chỉnh giá một số mẫu lắp ráp trong nước nhằm kích thích doanh số bán hàng sau dịch.
Bảng giá ô tô Ford tháng 8/2020 tại đại lý và có nhiều mức giảm cho khách hàng. Giá bán các mẫu xe Ford dao động từ 497 triệu – 1,99 tỷ đồng, Ecosport và Ranger đang là hai dòng hot nhất của Ford tại thị trường Việt Nam.
BẢNG GIÁ Ô TÔ THÁNG 8/2020 CỦA HÃNG FORD (ĐVT: triệu đồng/chiếc) | ||||||
Mẫu xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết | Giá đàm phán | Động cơ | Công suất (mã lực) |
EcoSport Ambiente 1.5AT | SUV | Lắp ráp | 569 | 504 | 1.5 Dragon | 120 |
EcoSport Ambiente 1.5MT | SUV | Lắp ráp | 545 | 497 | 1.5 Dragon | 120 |
EcoSport Titanium 1.0 EcoBoost | SUV | Lắp ráp | 689 | 635 | 1.0 EcoBoost | 125 |
EcoSport Titanium 1.5AT | SUV | Lắp ráp | 648 | 594 | 1.5 Dragon Ti-VCT | 120 |
EcoSport Trend 1.5AT | SUV | Lắp ráp | 593 | 533 | 1.5 Dragon | 120 |
Everest Ambiente 2.0 AT 4×2 | SUV | Nhập khẩu | 1.052 | 992 | 2.0 turbo | 180 |
Everest Ambiente 2.0 MT 4×2 | SUV | Nhập khẩu | 999 | 939 | 2.0 turbo | 180 |
Everest Titanium 2.0 AT 4WD | SUV | Nhập khẩu | 1.399 | 1.343 | 2.0 Bi-turbo | 213 |
Everest Titanium 2.0 AT 4×2 | SUV | Nhập khẩu | 1.177 | 1.117 | 2.0 turbo | 180 |
Explorer | SUV | Nhập khẩu | 2.268 | 1.999 | 2.3 I4 Ecoboost | 273 |
Focus 1.5 Sport | Hatchback | Lắp ráp | 770 | 752 | 1.5 Ecoboost | 180 |
Focus 1.5 Titanium | Sedan | Lắp ráp | 770 | 746 | 1.5 Ecoboost | 180 |
Focus 1.5 Trend | Hatchback | Lắp ráp | 626 | 574 | 1.5 Ecoboost | 180 |
Focus 1.5 Trend | Sedan | Lắp ráp | 626 | 574 | 1.5 Ecoboost | 180 |
Ranger Raptor | Pick-up | Nhập khẩu | 1.198 | 1.198 | 2.0 I4 bi-turbo | 213 |
Ranger XL 2.2 4×4 6MT | Pick-up | Nhập khẩu | 616 | 613 | 2.2 I4 | 160 |
Ranger XLT 2.2 4×4 6AT | Pick-up | Nhập khẩu | 779 | 770 | 2.2 I4 | 160 |
Tourneo Titanium | MPV | Lắp ráp | 1.069 | 1.053 | Xăng 2.0 EcoBoost | 200 |
Tourneo Trend | MPV | Lắp ráp | 999 | 979 | Xăng 2.0 EcoBoost | 200 |
.
Báo giá Hyundai Santafe 2025 giao ngay
Chi tiếtTh9
Giảm thuế trước bạ ô tô? Bao giờ thì bắt đầu??
Chi tiếtTh8
Volkswagen Viloran 2024 – MPV 7 chỗ vượt trội trong phân khúc
Chi tiếtTh11
Báo giá xe Volkswagen Tháng 10 giảm mạnh gần tỷ đồng
Chi tiếtTh10