Bảng giá xe Mitsubishi 2022 mới nhất tại Việt Nam
Cập nhật giá xe Mitsubishi mới nhất tháng 04 năm 2022 tại Việt Nam & Thông tin xe, tin khuyến mãi, ưu đãi kèm giá lăn bánh Mitsubishi Xpander, Outlander, Attrage, Mirage, Cross, Pajero Sport, Triton,…
Mời bạn đọc tham khảo bảng giá xe Mitsubishi 2022 mới nhất tại Việt Nam được Anycar cập nhật liên tục theo tháng:
BẢNG GIÁ XE MITSUBISHI MỚI NHẤT 2022 | ||||
Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Nội (triệu VNĐ) | Giá lăn bánh tại TP.HCM (triệu VNĐ) | Giá lăn bánh tại các tỉnh khác (triệu VNĐ) |
Mitsubishi Mirage 1.2 MT | 380 | 454 | 446 | 427 |
Mitsubishi Mirage 1.2 CVT | 450 | 533 | 524 | 505 |
Mitsubishi Mirage CVT Eco | 415 | 493 | 485 | 466 |
Mitsubishi Attrage 1.2 MT | 375 | 448 | 441 | 422 |
Mitsubishi Attrage 1.2 CVT | 460 | 544 | 535 | 516 |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT | 825 | 959 | 942 | 923 |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Premium | 950 | 1.101 | 1.082 | 1.063 |
Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Premium | 1.058 | 1.223 | 1.202 | 1.183 |
Mitsubishi Pajero Sport Diesel 4×2 MT | 980 | 1.135 | 1.115 | 1.096 |
Mitsubishi Pajero Diesel 4×2 AT (mới) | 1.062 | 1.228 | 1.207 | 1.188 |
Mitsubishi Pajero Sport Gasoline 4X4 | 1.250 | 1.441 | 1.416 | 1.397 |
Mitsubishi Pajero Gasoline 4×2 AT Premium | 1.160 | 1.339 | 1.316 | 1.297 |
Mitsubishi Pajero Gasoline 4×4 AT STD | 1.182 | 1.364 | 1.340 | 1.321 |
Mitsubishi Pajero Gasoline 4×2 AT (mới) | 1.092 | 1.262 | 1.240 | 1.221 |
Mitsubishi Pajero Sport Gasoline 4×2 AT Special Edition | 1.150 | 1.328 | 1.305 | 1.286 |
Mitsubishi NEW Pajero Sport Diesel 4×2 AT | 1.110 | 1.282 | 1.260 | 1.241 |
Mitsubishi NEW Pajero Sport Diesel 4×4 AT | 1.345 | 1.549 | 1.522 | 1.503 |
Mitsubishi Triton 4×4 AT MIVEC Premium | 865 | 1.004 | 987 | 968 |
Mitsubishi Triton 4×2 AT MIVEC Premium mới | 740 | 862 | 847 | 828 |
Mitsubishi Triton 4×4 AT MIVEC | 818 | 951 | 934 | 915 |
Mitsubishi Triton 4×2 AT MIVEC | 730 | 851 | 836 | 817 |
Mitsubishi Triton 4×2 MT MIVEC | 630 | 737 | 725 | 706 |
Mitsubishi Triton 4×4 MT MIVEC | 675 | 789 | 775 | 756 |
Mitsubishi Triton 4×2 MT | 600 | 703 | 691 | 672 |
Mitsubishi Xpander 1.5L MT 2021 (NHẬP KHẨU) | 555 | 652 | 641 | 622 |
Mitsubishi Xpander 1.5L AT 2021 (NHẬP KHẨU) | 630 | 737 | 725 | 706 |
Mitsubishi Xpander 1.5L AT 2021 (LẮP RÁP) | 630 | 737 | 725 | 706 |
Mitsubishi Xpander Cross 1.5L AT | 670 | 783 | 769 | 750 |
Lưu ý: Bảng giá xe Mitsubishi trên đây của Anycar.vn chỉ mang tính chất tham khảo, giá bán xe Mitsubishi có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chương trình khuyến mãi từ đại lý Mitsubishi. Để tham khảo giá xe hôm nay, vui lòng liên hệ tới các đại lý bán xe Mitsubishi Việt Nam gần nhất hoặc để lại thông tin của bạn ở cuối bài để được hỗ trợ báo giá và đăng ký lái thử xe Mitsubishi.
Đại lý xe ô tô cũ Chúc Tết 2025 – Anh Em Bán Xe Đại Phát!**
Báo giá Hyundai Santafe 2025 giao ngay
Chi tiếtTh9
Giảm thuế trước bạ ô tô? Bao giờ thì bắt đầu??
Chi tiếtTh8
Volkswagen Viloran 2024 – MPV 7 chỗ vượt trội trong phân khúc
Chi tiếtTh11